- Tailin
- DLab
- Wiggens
- Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcı Tabla (Sıcak Tabla)
- Blok Isıtıcı
- Sıcaklık Kontrolörü
- Sıcaklık ve karıştırma için Mantolar
- Mekanik Karıştırıcılar
- Vorteks Mikser
- Çalkalayıcılar
- Ultrasonik Banyo
- İnkübatör
- CO2 ve Çok Gazlı İnkübatörler
- Çalkalamalı İnkübatörler
- Otomatik Titratörler
- Döner Buharlaştırıcı (Rotary Evaporator)
- Düşük Sıcaklık İnkübatörleri
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
WH385 Kızılötesi (IR) Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
Ürün Açıklaması;
Kızılötesi Sıcak Plaka / Karıştırıcı Çok zorlu uygulamalarınız için akıllı ısıtma teknolojisi
WH380 / WH385 / WH385-NH 1200 W'a kadar ısıtma gücü
Teknik Özellikler;
Modeli | : WH385 |
Üst Plaka Malzemesi | : Seramik cam |
Sıcaklık ve Hız göstergesi | : TFT ekran |
Hız Aralığı (rpm) | : 100~1500 |
E-sensör ile maksimum sıcaklık ayarı (℃) | : 300 |
Maksimum sıcaklık ayarı (℃ ) | : 550 |
Güvenlik sıcaklığı (℃) | : 50-600 ayarlanabilir |
Yüksek sıcaklık koruması (℃) | : 10-50 ayarlanabilir |
E-sensör ile sıcaklık kararlılığı (℃) | : ± 2 |
USB arabirimi | : Evet |
Isı çıkışı (W) | : 1200 |
Karıştırma Kapasitesi (L) H2O | : 30 |
Zaman ayarı | : 1-199dak / sürekli |
Harici referans sıcaklık sensörü | : Termokupl |
Üst Plaka Alanı (mm cinsinden G x U) | : 280 x 280 |
Isıtma Bölgesi (mm) | : Ø190 |
Ölçüler (mm) | : 450X282X115 |
Ağırlık | : 4,0 kg |
Maksimum yük (kg) | : 25 |
PID parametresi | : 2 takım ICC |
Dış sıcaklık sensörü | : Pt100 |
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler