- Tailin
- DLab
- Wiggens
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
Membran Filtrasyonu
Membran Filtre
Mikrofiltrasyon membran filtreler, laboratuvar biyolojik yük testi için vazgeçilmez sarf malzemeleridir.
TALIN, en uygun seçim için çeşitli membran filtreleri sağlar.
Özellikler
- Mutlak gözenek boyutu
- Doğal hidrofilik
- Seçenek için ızgaralı/düz membran filtreler
- Tutma öfkesi ≥107CFU/cm2
- Steril paket, sürekli paket, steril olmayan paket
Teknik parametreler
Membran | Gözenek Boyutu | Tür | Çap | Ürün Kodu | Uygulamalar |
---|---|---|---|---|---|
MCE | 0.45μm | Steril | 47mm | 1001 | Nötr pH değerine sahip sulu çözeltiler için mikrobiyal limit testi ve filtrasyon. |
50mm | 1002 | ||||
Izgara Steril | 47mm | G1001 | |||
50mm | G1002 | ||||
Steril Değil | 47mm | 1003 | |||
50mm | 1004 | ||||
N66 | 0.45μm | Steril | 47mm | 2001 | pH değeri 6-13 arasında olan antibiyotikler için mikrobiyal limit testi ve filtrasyon. |
50mm | 2002 | ||||
Steril Değil | 47mm | 2003 | |||
50mm | 2004 | ||||
0.22μm | 47mm | 2005 | |||
50mm | 2006 | ||||
PES | 0.45μm | Steril Değil | 47mm | 3003 | Mükemmel akış hızı, düşük protein bağlama ve iyi pH uyumluluğu 2-13. |
47mm | 3004 |
Uygulamalar
Su veya diğer sıvıların membran filtrasyon yöntemi ile mikrobiyolojik analizi için kullanılır
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler