- Tailin
- DLab
- Santrifüj
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcılı Tabla
- Manyetik Karıştırıcı
- Mekanik Pipet
- Elektronik Pipet
- Pipet Kontrolörü
- Pipet Doldurucu
- Pipet Pompası
- Kademeli Tekrarlayan Pipetleyici
- Dispenser (Dağıtıcı)
- Aspirasyon Sistemi
- Kuru Banyo/Blok Isıtıcılar
- Su Banyosu
- Thermal Cycler (Termal Döngüleyici)
- Vortex Mixer
- Rotator (Döndürücü)
- Tüp Karıştırıcılar
- Tüp Sallayıcı ve Yuvarlayıcı
- Orbital Çalkalayıcı
- Lineer Çalkalayıcı
- Rocking Çalkalayıcı
- 3D Çalkalayıcı
- Wiggens
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
DLab HM100-Pro
Ürün Açıklaması;
Thermo Mix serisi, hassas ve verimli ısıtma, soğutma ve karıştırma işlevini entegre eder
DLAB HCM100-Pro-Isıtma/Soğutma/Karıştırma
DLAB HCM100-Pro, işinizi verimli ve üretken hale getirmek için mükemmel karıştırma ve doğru sıcaklık kontrolünü birleştirir
- Tamamen programlanabilir
- Isıtma ve soğutma için hassas sıcaklık kontrolü
- Gerçek zamanlı hız, sıcaklık ve zaman gösterimi
- Mükemmel karıştırma (200-1500rpm)
- Aletsiz hızlı blok değişimi ve otomatik blok tanıma
- En popüler tüplerle uyumlu
- Isı muhafazası için kapaklı blok
- Sıcaklık otomatik kalibrasyonu
Teknik Özellikler;
Özellikler | HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro |
Fonksiyonlar | Isıtma, soğutma ve karıştırma | Isıtma&karıştırma | Isıtma Soğutma |
Sıcaklık aralığı [℃] | Oda sıcaklığı 15-100 | Oda sıcaklığı-100 | Oda sıcaklığı 25-110 |
Sıcaklık ayar aralığı [℃] | 0-100 | 15-100 | -5-110 |
Sıcaklık kontrol doğruluğu 20-45 [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Sıcaklık homojenliği@ 20-45 [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Güç [W] | 200 | 200 | 200 |
Zaman ayar aralığı | 0dk~99s30dk | 0dk~99s30dk | 0dk~99s30dk |
Maksimum Isıtma hızı | 5.5℃/dk | 5.5℃/dk | 5.5℃/dk |
Maksimum Soğutma hızı | 5℃/dk(100℃- oda ısısı)0.5℃/dk(oda sıcaklığının altında) | - | 2.5℃/dk(100℃- oda ısısı) 0.5℃/dk(oda sıcaklığının altında) |
Karıştırma hızı [rpm] | 200-1500 | 200-1500 | - |
Karıştırma yörüngesi [mm] | 3 | 3 | - |
Ekran | TFT | TFT | TFT |
Program | |||
Aşırı ısınma koruması [℃] | 150 | 150 | 150 |
Gerilim, Frekans | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ |
Boyut [mm] | 200x235X120 | 200x235X120 | 200x235X120 |
Ağırlık (kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Çalışma sıcaklığı [℃] | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Çalıştırma nemi [% BN] | <80 | <80 | <80 |
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler