- Tailin
- DLab
- Santrifüj
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcılı Tabla
- Manyetik Karıştırıcı
- Mekanik Pipet
- Elektronik Pipet
- Pipet Kontrolörü
- Pipet Doldurucu
- Pipet Pompası
- Kademeli Tekrarlayan Pipetleyici
- Dispenser (Dağıtıcı)
- Aspirasyon Sistemi
- Kuru Banyo/Blok Isıtıcılar
- Su Banyosu
- Thermal Cycler (Termal Döngüleyici)
- Vortex Mixer
- Rotator (Döndürücü)
- Tüp Karıştırıcılar
- Tüp Sallayıcı ve Yuvarlayıcı
- Orbital Çalkalayıcı
- Lineer Çalkalayıcı
- Rocking Çalkalayıcı
- 3D Çalkalayıcı
- Wiggens
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
DLab HC110-Pro Termo kontrol
Ürün Açıklaması;
- Güvenli numune işleme için kompakt, programlanabilir ve aşırı ısınma koruması
- Tüm önemli laboratuvar uygulamaları için ısıtma ve soğutma için -5°C ila 110°C arasında hassas sıcaklık kontrolü
- Değiştirilebilir numune blokları mevcuttur
- En yaygın uygulama, reaktif ısıtma/soğutma, DNA ekstraksiyonları, enzimatik reaksiyonlar ve oda sıcaklığında veya buna yakın bir sıcaklıkta işlenmesi gereken reaksiyonları içerir.
Teknik Özellikler;
Özellikler | HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro |
Fonksiyonlar | Isıtma, soğutma ve karıştırma | Isıtma&karıştırma | Isıtma Soğutma |
Sıcaklık aralığı [℃] | Oda sıcaklığı 15-100 | Oda sıcaklığı-100 | Oda sıcaklığı 25-110 |
Sıcaklık ayar aralığı [℃] | 0-100 | 15-100 | -5-110 |
Sıcaklık kontrol doğruluğu 20-45 [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Sıcaklık homojenliği@ 20-45 [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Güç [W] | 200 | 200 | 200 |
Zaman ayar aralığı | 0dk~99s30dk | 0dk~99s30dk | 0dk~99s30dk |
Maksimum Isıtma hızı | 5.5℃/dk | 5.5℃/dk | 5.5℃/dk |
Maksimum Soğutma hızı | 5℃/dk(100℃- oda ısısı)0.5℃/dk(oda sıcaklığının altında) | - | 2.5℃/dk(100℃- oda ısısı) 0.5℃/dk(oda sıcaklığının altında) |
Karıştırma hızı [rpm] | 200-1500 | 200-1500 | - |
Karıştırma yörüngesi [mm] | 3 | 3 | - |
Ekran | TFT | TFT | TFT |
Program | |||
Aşırı ısınma koruması [℃] | 150 | 150 | 150 |
Gerilim, Frekans | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ |
Boyut [mm] | 200x235X120 | 200x235X120 | 200x235X120 |
Ağırlık (kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Çalışma sıcaklığı [℃] | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Çalıştırma nemi [% BN] | <80 | <80 | <80 |
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler