- Tailin
- DLab
- Santrifüj
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcılı Tabla
- Manyetik Karıştırıcı
- Mekanik Pipet
- Elektronik Pipet
- Pipet Kontrolörü
- Pipet Doldurucu
- Pipet Pompası
- Kademeli Tekrarlayan Pipetleyici
- Dispenser (Dağıtıcı)
- Aspirasyon Sistemi
- Kuru Banyo/Blok Isıtıcılar
- Su Banyosu
- Thermal Cycler (Termal Döngüleyici)
- Vortex Mixer
- Rotator (Döndürücü)
- Tüp Karıştırıcılar
- Tüp Sallayıcı ve Yuvarlayıcı
- Orbital Çalkalayıcı
- Lineer Çalkalayıcı
- Rocking Çalkalayıcı
- 3D Çalkalayıcı
- Wiggens
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
DLab HB60-S
Ürün Açıklaması;
- Doğru ve homojen sıcaklık kontrolü
- Zaman ve sıcaklığın dijital kontrolü ve gösterimi
- Farklı uygulamalar için geniş sıcaklık kontrolü aralığı
- Sıcaklığı gerçek zamanlı olarak izleyin ve zamanlayıcıyı ayarlayın
- En popüler laboratuvar tüpleriyle uyumlu çok çeşitli ısıtma blokları
- Aşırı ısınma koruması numune ve kullanıcı güvenliğini sağlar
- Isı koruması ve kirlenmeyi önlemek için bir kapakla donatılmıştır
- Kolay ve basit kullanım için kullanıcı dostu ayar düğmesi
- Tek ve çift ısı bloğu modülleri mevcuttur
- 150 ℃'ye kadar en yüksek sıcaklık
- Süre dolduğunda sesli uyarı
- Dış sıcaklık sensörü PT1000
Teknik Özellikler;
Özellikler | H100-Pro | HB105-S1 HB105-S2 | HB150-S1 HB150-S2 | HB120-S | HB60-S |
Sıcaklık aralığı [℃] | Oda sıcaklığı +5-100 | Oda sıcaklığı +5-100 | Oda sıcaklığı +5-150 | Oda sıcaklığı +5-120 | Oda sıcaklığı +5-60 |
Sıcaklık Ayar aralığı [℃] | 15-100 | 25-105 | 25-150 | 25-120 | 5 vites:25, 30, 37,45,60 |
Sıcaklık kontrol doğruluğu [℃] | ±0.5 | 25-90: ±0.3 90-105: ±0.6 | 25-90: ±0.3 90-105: ±0.6 | ±0.5 | ±0.5 |
Sıcaklık homojenliği@ 37℃ [℃] | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 |
Güç [W] | 200 | HB105-S1:100 HB105-S2:200 | HB150-S1:100 HB150-S2:200 | 160 | 160 |
Zaman ayar aralığı | 0dk~99s30dk | 0dk~99s59dk | 0dk~99s59dk | 0dk~99s30dk | 0dk~99s30dk |
Harici sensör | - | Evet | Evet | - | - |
Ekran | TFT | LED | LED | LED | LED |
Gerilim, Frekans | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ | 110/220V,50/60HZ |
Dış Boyut [GxDxY] | 200x235X120 | 290x210X120 | 290x210X120 | 175X290X85 | 175X290X85 |
Ağırlık (kg) | 7.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.5 |
Çalışma sıcaklığı [℃] | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Çalıştırma nemi [% BN] | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler