- Tailin
- DLab
- Santrifüj
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Isıtıcılı Tabla
- Manyetik Karıştırıcı
- Mekanik Pipet
- Elektronik Pipet
- Pipet Kontrolörü
- Pipet Doldurucu
- Pipet Pompası
- Kademeli Tekrarlayan Pipetleyici
- Dispenser (Dağıtıcı)
- Aspirasyon Sistemi
- Kuru Banyo/Blok Isıtıcılar
- Su Banyosu
- Thermal Cycler (Termal Döngüleyici)
- Vortex Mixer
- Rotator (Döndürücü)
- Tüp Karıştırıcılar
- Tüp Sallayıcı ve Yuvarlayıcı
- Orbital Çalkalayıcı
- Lineer Çalkalayıcı
- Rocking Çalkalayıcı
- 3D Çalkalayıcı
- Wiggens
- Velp
- Brand
- Shimadzu
- Ohaus
- Heal Force
- Eppendorf
- Emsaş
DLab StepMate
Ürün Açıklaması;
Pozitif yer değiştirme, sürekli ayarlanabilir, tekrarlayan dağıtıcı
- İnce, hafif ve sağlam
- 10μL'den 5 mL'ye kadar geniş dağıtım hacmi
- Art arda 48'e kadar dağıtım adımı
- Dayanıklı dağıtıcı ucu durdurma kolu ile donatılmıştır
- 0,5 mL'den 50 mL'ye kadar farklı boyutlarda tek kullanımlık polipropilen dağıtıcı uçlarına uyar
Teknik Özellikler;
Kadran ayarı | 1 2 3 4 5 | |||||||||
Adım Sayısı | 48 23 15 11 8 | |||||||||
Dağıtıcı ucu hacmi | Adım başına dağıtım hacmi | Sistematik Hata | Rastgele Hata | Tanım | ||||||
mL | μL | % | % | |||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 | 0,5 mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, | ||
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 | 1 paket, 5 adet/paket | ||
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 | 1,25mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, | ||
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 | 1 paket, 5 adet/paket | ||
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 | 2,5 mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, | ||
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 | 1 paket, 5 adet/paket | ||
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 | 5 mL, pistonlu PE-HD, silindir PP |
Ürün Tipleri
Ürün tiplerine göre gruplandırılmış tüm ürünler